Таблица Б.1 - Структура ремонтного цикла
Год ремонтного цикла | Виды ремонта |
---|---|
1 | Т1 |
Т2 | |
2 | Т1 |
Т2 | |
3 | С |
Т2 | |
4 | Т1 |
Т2 | |
5 | К |
Т2 |
Примечание - Условные обозначения:
К - капитальный ремонт;
С - средний ремонт;
Т1 - текущий ремонт 1-й категории;
Т2 - текущий ремонт 2-й категории, число, сроки и продолжительность которых в течение года планируются электростанцией в пределах норматива времени Т2.
Таблица Б.2 - Продолжительность плановых ремонтов в днях
Вид топлива | Продолжительность плановых ремонтов при мощности энергоблока, МВт | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||||
И виде ремонта | ||||||||||||||||
Т1 | Т2 | С | К | Т1 | Т2 | С | К | Т1 | Т2 | С | К | Т1 | Т2 | С | К | |
Каменный уголь | 11 | 6 | 25 | 46 | 16 | 8 | 27 | 60 | 18 | 9 | 40 | 68 | 21 | 10 | 42 | 73 |
Бурый уголь | 12 | 6 | 25 | 48 | 17 | 8 | 27 | 63 | 19 | 9 | 40 | 72 | 22 | 10 | 42 | 76 |
Экибастузский уголь | 13 | 6 | 25 | 50 | 18 | 8 | 27 | 65 | 20 | 9 | 40 | 75 | 23 | 10 | 42 | 60 |
Мазут, газ | 10 | 6 | 25 | 42 | 15 | 8 | 24 | 55 | 17 | 9 | 35 | 65 | 20 | 10 | 42 | 72 |
Примечание - Условные обозначения:
К - капитальный ремонт;
С - средний ремонт;
Т1 - текущий ремонт 1-й категории;
Т2 - текущий ремонт 2-й категории, число, сроки и продолжительность которых в течение года планируются электростанцией в пределах норматива времени Т2.